<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypertrader &#187; Obama</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/tag/obama/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu</link>
	<description>...diario di un Trader e di un PF erranti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>MISTER OBAMA, MEGLIO TARDI CHE MAI!</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/07/21/mister-obama-meglio-tardi-che-mai/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/07/21/mister-obama-meglio-tardi-che-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 16:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mercati finanziari]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[riforma wall street]]></category>
		<category><![CDATA[wall street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Il Presidente americano Barack Obama ha apposto la sua firma sulla riforma di Wall Street. Riforma che ora è diventata legge.
&#8220;Questa riforma protegge i consumatori e mette fine agli oscuri maneggi&#8221;, il commento di Obama. Davanti a queste parole rimango basito.

PROTEGGE I CONSUMATORI E METTE FINE AGLI OSCURI MANEGGI. Sono parole del Presidente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/07/21/mister-obama-meglio-tardi-che-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED ANAGRAMMA DI DEF (ICIT)</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/04/28/fed-anagramma-di-def-icit/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/04/28/fed-anagramma-di-def-icit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[politica fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Qualche settimana fa in un articolo della MarkeTime affrontai il problema del pesante indebitamento dello Stato americano.
Chi lesse quell&#8217;articolo, probabilmente, lo prese come un dato di fatto, come una cosa &#8220;normale&#8221;.
In fondo, oggi, essere indebitati è la cosa più ovvia che esista. Ci stanno educando a farlo. Oggi, qualunque cosa compri, prima di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/04/28/fed-anagramma-di-def-icit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBAMA HA SBAGLIATO IL TIMING</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/01/26/obama-ha-sbagliato-il-timing/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/01/26/obama-ha-sbagliato-il-timing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Marca Faber]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Mister Obama potrebbe diventare il vero &#8220;Uomo Nero&#8221; delle Banche. La sua decisione di mettere la &#8220;supertassa&#8221; alle banche è stata elogiata da tutte le istituzioni e, forse, verrà presa come esempio anche nel Vecchio Continente. Ovvio che le banche (americane) non abbiano gradito, mi avrebbe sorpreso il contrario, in fondo viviamo in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/01/26/obama-ha-sbagliato-il-timing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
