<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypertrader &#187; Elliott</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/tag/elliott/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu</link>
	<description>...diario di un Trader e di un PF erranti</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 22:54:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EuroFx: possibilità.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/08/03/eurofx-possibilita/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/08/03/eurofx-possibilita/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 14:20:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute e Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Riprendiamo il cambio Euro-Dollaro interpretato dal future EuroFx. Dal top che vediamo in figura siamo scesi in 5 onde, può essere una onda 1 o una onda C e non è proprio la stessa cosa! Nel secondo caso il minimo a 1,20 è a dir poco epocale e dovremmo attenderci nel lungo periodo un dollaro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/08/03/eurofx-possibilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPETTANDO HYP&#8230;. CARL FUTIA</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/07/24/aspettando-hyp-carl-futia/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/07/24/aspettando-hyp-carl-futia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 16:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[carl futia]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[

ARTICOLI COLLEGATIEuroFx: possibilità.  (12)La partita che giochiamo su SP500 ed oltre&#8230; (205)QUELLI CHE&#8230;. ASPETTANO LA MUNDI! (9)Bulgari: analisi tecnica, Elliott e Trading. (1)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/07/24/aspettando-hyp-carl-futia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La partita che giochiamo su SP500 ed oltre&#8230;</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/indici/07/11/la-partita-che-giochiamo-su-sp500-ed-oltre/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/indici/07/11/la-partita-che-giochiamo-su-sp500-ed-oltre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Grande Depressione]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>
		<category><![CDATA[Triangolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Eccomi a svelare le due view con le quali avremo da confrontarci di qui a breve. Sono scenari da lunghissimo termine, trend primari per intendersi. In relazione agli ultimi 2 articoli dove ho fatto notare il particolare della discesa anomala attuale del Russell2000 e poi sullo SP500, ecco lo scenario di fondo che può venir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/indici/07/11/la-partita-che-giochiamo-su-sp500-ed-oltre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>205</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUELLI CHE&#8230;. ASPETTANO LA MUNDI!</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/03/quelli-che-aspettano-la-mundi/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/03/quelli-che-aspettano-la-mundi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[

Ebbene sì, la Mundi è pronta.
Abbiamo cercato di fare un lavoro più completo possibile. Speriamo di esserci riusciti.
La Mundi è divisa in due parti. La prima parte (e ovviamente più importante) è dedicata all&#8217;analisi sui principali mercati mondiali.
Quali sono?
FtseMib, Dow Jones, Nikkei, Shanghai Composite, Sensex (India), Bovespa (Brasile).
Grano, gold, rame e petrolio.
Euro/Usd, Australian dollar e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/03/quelli-che-aspettano-la-mundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgari: analisi tecnica, Elliott e Trading.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/12/05/bulgari-analisi-tecnica-elliott-e-trading/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/12/05/bulgari-analisi-tecnica-elliott-e-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 18:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Azioni]]></category>
		<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgari]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>
		<category><![CDATA[Volumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Il titolo azionario Bulgari si appresta a testare la linea di mezzeria del trend rialzista, luogo dei punti che l&#8217;Analisi Tecnica individua quale naturale supporto dinamico. Dal punto di vista delle Onde di Elliott il movimeno in corso appare maggiormente classificabile in correttivo, anche i volumi sembrano confermare: nella prima barra di Dicembre Bulgari ha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/12/05/bulgari-analisi-tecnica-elliott-e-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
