<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypertrader &#187; Dow Jones</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/tag/dow-jones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu</link>
	<description>...diario di un Trader e di un PF erranti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>CONFUSO DAL REFUSO O MERCATO FUSO?</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/05/06/confuso-dal-refuso-o-mercato-fuso/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/05/06/confuso-dal-refuso-o-mercato-fuso/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[refuso]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=503</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Questi sono giorni &#8220;storici&#8221;.
Una seduta negativa ci può stare. Una &#8220;voragine&#8221; come quella odierna è fuori dalla normalità.
Le cause?
Un refuso&#8230;.
&#8220;(AGI) &#8211; New York, 6 mag. &#8211; Il crollo del Dow Jones (notizie) di quasi 100 punti nominali sotto i 10mila punti, il piu&#8217; forte dal 2008, sarebbe stato provocato da un &#8216;refuso&#8217; di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/05/06/confuso-dal-refuso-o-mercato-fuso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIORNATA NERA&#8230;. I MOTIVI?</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/04/giornata-nera-i-motivi/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/04/giornata-nera-i-motivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Giornata decisamente &#8220;polare&#8221; per i mercati.
IBEX (Spagna) &#8211; 5,94%
PSI20 (Portogallo) -4,98%
FTSEMib -3,45%
Eurostoxx50 -3,45%
Cac40 (Francia) -2,75%
Dax -2,45%
Ftse100 -2,17%


Americani ben oltre ai 2 punti percentuali (in perdita).
Borse &#8220;nervosette&#8221;, insomma. Ma i motivi?
Leggendo qua e là si intuisce che i mercati si sono impauriti, essenzialmente, per due motivi:
- i conti pubblici di Spagna, Portogallo e Grecia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/04/giornata-nera-i-motivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARMIGNAC PATRIMONIE, C&#8217;EST PLUS FACILE!</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/01/21/carmignac-patrimonie-cest-plus-facile/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/01/21/carmignac-patrimonie-cest-plus-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni ETF]]></category>
		<category><![CDATA[analisi fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FONDI COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
L&#8217;ansia da prestazione&#8230;. questo è uno dei principali problemi della gestione dei portafogli. Legare il rischio del Cliente con la performance dei suoi investimenti.
&#8220;Non esiste un fondo buono per tutte le stagioni&#8221;, questa è una delle frasi principali che mi sono sempre sentito ripetere ogni qualvolta ho cercato un&#8217;allocazione &#8220;importante&#8221;.
In effetti è molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/01/21/carmignac-patrimonie-cest-plus-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
