<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypertrader &#187; Dollaro</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/tag/dollaro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu</link>
	<description>...diario di un Trader e di un PF erranti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 14:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>EuroFX: la view.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/08/12/eurofx-la-view/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/08/12/eurofx-la-view/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute e Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[EuoFX]]></category>
		<category><![CDATA[Volumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Raggiunta l&#8217;area obiettivo che avevamo indicato quale zona topica per il futuro del cambio Euro contro Dollaro. Tale area coincide con onda 4 del precedente impulso ribassista mostrato nel precedente articolo e questo di per se già può costituire un target definitivo. Rispetto a qualche giorno fa noterete che ho tolto la variante di onda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/08/12/eurofx-la-view/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con l&#8217;Euro dei Banchieri a fare i clochard!</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/06/06/con-leuro-dei-banchieri-a-fare-i-clochard/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/06/06/con-leuro-dei-banchieri-a-fare-i-clochard/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:03:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute e Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=800</guid>
		<description><![CDATA[Se nemmeno un taglio potente e già testato per ben 4 volte dove per giunta passa anche il 50% di retracement del range assoluto di vita dell&#8217;Euro&#8230;ebbene, se nemmeno questo baluardo tecnico argina questa caduta a picco beh&#8230;c&#8217;è ben poco da dire sul dove potrebbe arrivare. E&#8217; più di un anno che paventavamo il ritorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/06/06/con-leuro-dei-banchieri-a-fare-i-clochard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED ANAGRAMMA DI DEF (ICIT)</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/04/28/fed-anagramma-di-def-icit/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/04/28/fed-anagramma-di-def-icit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 22:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[Bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[Obama]]></category>
		<category><![CDATA[politica fiscale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=457</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Qualche settimana fa in un articolo della MarkeTime affrontai il problema del pesante indebitamento dello Stato americano.
Chi lesse quell&#8217;articolo, probabilmente, lo prese come un dato di fatto, come una cosa &#8220;normale&#8221;.
In fondo, oggi, essere indebitati è la cosa più ovvia che esista. Ci stanno educando a farlo. Oggi, qualunque cosa compri, prima di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/04/28/fed-anagramma-di-def-icit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WARNING: DECLASSATE USA E GB?</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/03/17/warning-declassate-usa-e-gb/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/03/17/warning-declassate-usa-e-gb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>
		<category><![CDATA[politica monetaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno BLog&#8217;s People!
Vi posto un articolo molto interessante tratto da &#8220;Il Messaggero&#8221; a firma di Luca Cifoni.

Finora erano solo sussurri, congetture: ma ora la possibilità che gli Stati Uniti, come la Gran Bretagna, possano perdere il loro status di primi della classe – quanto ad affidabilità del debito sovrano – è confermata seppur indirettamente dalle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/03/17/warning-declassate-usa-e-gb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNO SGUARDO ALL&#8217;AMERICA</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/uno-sguardo-allamerica/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/uno-sguardo-allamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno BLog&#8217;s People!
Come al solito non tutti sono convinti della bontà di questo rialzo dei mercati finanziari, o meglio non tutti pensano che questo rialzo sia condivisibile con un miglioramento dell&#8217;economia.
Nel report di febbraio del Congressional Oversight Panel, una commissione statunitense che controlla i fondi erogati col TARP, nei prossimi anni gli Usa rischiano di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/uno-sguardo-allamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>REPORT FINANZIARIO MUNDI: VIEW 2010</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/04/report-finanziario-mundi-view-2010/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/04/report-finanziario-mundi-view-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[

Buongiorno e buon anno BLog&#8217;s People!
E&#8217; disponibile la MarkeTime MUNDI 2010.

COSA E&#8217; LA MT MUNDI 2010?

E&#8217; il nostro report finanziario annuale con le attese (secondo le nostre analisi grafiche ed economiche) per l&#8217;anno appena iniziato.
I mercati trattati sono i finanziari &#8220;classici&#8221;, alcune valute e le commodities.
Nella seconda parte spazio all&#8217;economia &#8220;spicciola&#8221; partendo da quello che [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/04/report-finanziario-mundi-view-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUELLI CHE&#8230;. ASPETTANO LA MUNDI!</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/03/quelli-che-aspettano-la-mundi/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/03/quelli-che-aspettano-la-mundi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 00:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisi Tecnica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[

Ebbene sì, la Mundi è pronta.
Abbiamo cercato di fare un lavoro più completo possibile. Speriamo di esserci riusciti.
La Mundi è divisa in due parti. La prima parte (e ovviamente più importante) è dedicata all&#8217;analisi sui principali mercati mondiali.
Quali sono?
FtseMib, Dow Jones, Nikkei, Shanghai Composite, Sensex (India), Bovespa (Brasile).
Grano, gold, rame e petrolio.
Euro/Usd, Australian dollar e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/01/03/quelli-che-aspettano-la-mundi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EuroFx: view generale.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/12/04/eurofx-view-generale/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/12/04/eurofx-view-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valute e Commodities]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[EuroFx prosegue in un trend molto caotico seppur rialzista, sul future quota 1,4624 risulta la più accreditata quale sentinella da ascoltare. L&#8217;idea sui movimenti nei time frame più bassi è di una congestione, al rialzo la zona 1,5 &#8211; 1,6 resta quale area resistiva molto forte.
ARTICOLI COLLEGATIWARNING: DECLASSATE USA E GB? (1)UNO SGUARDO ALL&#8217;AMERICA (5)REPORT [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/valute-e-commodities/12/04/eurofx-view-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
