<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypertrader &#187; analisi fondi</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/tag/analisi-fondi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu</link>
	<description>...diario di un Trader e di un PF erranti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN A DISTRIBUZIONE</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/05/18/templeton-global-total-return-a-distribuzione/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/05/18/templeton-global-total-return-a-distribuzione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 10:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni ETF]]></category>
		<category><![CDATA[analisi fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Hasenstab]]></category>
		<category><![CDATA[obbligazionario]]></category>
		<category><![CDATA[Templeton Global Total Return]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno BLog&#8217;s People!
In un momento di mercato particolare, dove è difficile prendere delle posizioni ed operare delle scelte (le fasi di laterale sono sempre paragonabili alle sabbie mobili) ecco che andrò a valutare un fondo obbligazionario&#8230;. particolare.
L&#8217;oggetto della discussione è il Global Total Return di Templeton, però quello &#8220;a distribuzione&#8221;, cioè che, mensilmente, stacca una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/05/18/templeton-global-total-return-a-distribuzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARMIGNAC PATRIMOINE: ANALISI</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/05/11/carmignac-patrimoine-analisi/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/05/11/carmignac-patrimoine-analisi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:02:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni ETF]]></category>
		<category><![CDATA[analisi fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[PATRIMOINE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Qualche tempo addietro vi avevo parlato del fondo Patrimoine di Carmignac. E&#8217; giunto il momento di riprendere il fondo e di analizzarlo con i nostri &#8220;sapienti&#8221; metodi!

Partiamo subito con un&#8217;analisi del rischio sistemico e del rischio specifico.
Il rischio sistemico viene misurato dall&#8217;indicatore Beta.
Morningstar ci dice che il Beta del fondo è 0,43, quindi, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/05/11/carmignac-patrimoine-analisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CARMIGNAC PATRIMONIE, C&#8217;EST PLUS FACILE!</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/01/21/carmignac-patrimonie-cest-plus-facile/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/01/21/carmignac-patrimonie-cest-plus-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:59:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni ETF]]></category>
		<category><![CDATA[analisi fondi]]></category>
		<category><![CDATA[Carmignac]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FONDI COMUNI]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
L&#8217;ansia da prestazione&#8230;. questo è uno dei principali problemi della gestione dei portafogli. Legare il rischio del Cliente con la performance dei suoi investimenti.
&#8220;Non esiste un fondo buono per tutte le stagioni&#8221;, questa è una delle frasi principali che mi sono sempre sentito ripetere ogni qualvolta ho cercato un&#8217;allocazione &#8220;importante&#8221;.
In effetti è molto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/01/21/carmignac-patrimonie-cest-plus-facile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>36</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONDI COMUNI: ALFA</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/12/11/fondi-comuni-alfa/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/12/11/fondi-comuni-alfa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 09:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni ETF]]></category>
		<category><![CDATA[alfa]]></category>
		<category><![CDATA[analisi fondi]]></category>
		<category><![CDATA[FONDI COMUNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno Blog’s People!
Oggi andiamo a “carpire” i segreti del coefficiente alfa (α), esso è un altro indicatore del RISCHIO SPECIFICO.
Mentre il coefficiente β misura l’attitudine di un titolo a variare in funzione del mercato (rischio sistematico), il coefficiente αlfa esprime l’attitudine di un titolo a variare indipendentemente dal mercato (rischio specifico).

MISURAZIONE


Quindi se alpha è positivo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/12/11/fondi-comuni-alfa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FONDI COMUNI: BETA</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/12/10/fondi-comuni-beta/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/12/10/fondi-comuni-beta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 10:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondi Comuni ETF]]></category>
		<category><![CDATA[analisi fondi]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[FONDI COMUNI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno BLog&#8217;s People!
Ritorno a &#8220;tediarvi&#8221; con gli indicatori necessari per l&#8217;analisi dei fondi comuni d&#8217;investimento, delle Sicav e, perchè no, anche degli ETF.
Cominciamo con BETA.


BETA: MISURATORE DEL RISCHIO SISTEMICO

Il rischio di un fondo si può dividere in RISCHIO SISTEMICO e RISCHIO SPECIFICO. Per rischio sistemico ci si riferisce al “puro” rischio mercato (sistema, appunto) e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/fondi-comuni-etf/12/10/fondi-comuni-beta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
