<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypertrader</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 22:23:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8230;future trading.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/03/10/future-trading/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/03/10/future-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[







Dopo circa 2 mesi valutiamo in corso d&#8217;opera cosa sta facendo Leonardo ovvero il nostro sistema di trading su e-miniSP500 improntato al brevissimo termine. Abbiamo effettuato complessivamente 9 operazioni raggiungendo i 1387$ di guadagno momentaneo, quest&#8217;ultimo lo ricordo, basato sull&#8217;utilizzo di un solo contratto future applicato alla strategia la quale, è assolutamente valida per uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/03/10/future-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATTIVI CONSIGLI</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/02/26/cattivi-consigli/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/02/26/cattivi-consigli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[CATTIVI CONSIGLI]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOTORI FINANZIARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Volevo raccontarvi un fatto&#8230;un aneddoto.
Mi telefona un mio amico. Dave comprare casa. E&#8217; completamente &#8220;digiuno&#8221; su quello che lo aspetta. E&#8217; comprensibile, comprare casa non è una cosa che facciamo tutti i giorni, insomma non è come comprare il pane. Gli do i &#8220;soliti&#8221; consigli: affiancati un &#8220;tecnico&#8221; (geometra) bravo, scegli un notaio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/02/26/cattivi-consigli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEL-GRECIA&#8230;.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/16/enel-grecia/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/16/enel-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 12:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[enel]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[tango bond]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno BLog&#8217;s People!
Agli albori del 2000 ci furono i &#8220;tango bond&#8221;, una bomba che esplose in mano a tantissimi colleghi e a tantissime (tutte?) banche. Di quel periodo mi ricordo le &#8220;riunioni operative&#8221; durante le quali veniva &#8220;suggerito&#8221; di comprare bond argentini (alto rendimento) ed il contestuale impiego delle cedole in pac azionari (meglio se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/16/enel-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESPORTATO IL MODELLO ITALIA!</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/esportato-il-modello-italia/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/esportato-il-modello-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 16:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>
		<category><![CDATA[ITALIA]]></category>
		<category><![CDATA[politica fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[SCUDO FISCALE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Della crisi ellenica ne abbiamo già parlato, una crisi che rischia di far ripiombare, pesantemente, nel baratro una situazione economica che sembrava &#8220;voler&#8221; rivedere la luce.
La cosa che incuriosisce è che la Grecia, per far fronte alla crisi, prenda esempio dalla &#8220;scellerata&#8221; Italia.
Infatti una delle misure che verranno varate, almeno sulla carta, per [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/esportato-il-modello-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UNO SGUARDO ALL&#8217;AMERICA</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/uno-sguardo-allamerica/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/uno-sguardo-allamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[EuroFx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno BLog&#8217;s People!
Come al solito non tutti sono convinti della bontà di questo rialzo dei mercati finanziari, o meglio non tutti pensano che questo rialzo sia condivisibile con un miglioramento dell&#8217;economia.
Nel report di febbraio del Congressional Oversight Panel, una commissione statunitense che controlla i fondi erogati col TARP, nei prossimi anni gli Usa rischiano di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/15/uno-sguardo-allamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIAMO TUTTI UN PO&#8217; PIIGS</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/12/grecia-situazione/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/12/grecia-situazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 19:06:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[default]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Germania]]></category>
		<category><![CDATA[Grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Sembrava una cosa seria&#8230;. Sembrava che l&#8217;Europa si fosse stretta attorno alla &#8220;povera&#8221; Grecia per risollevarla dalla lenta agonia che sembra averla attanagliata. Inizialmente ci avevano creduto tutti, americani compresi. Poi sono uscite le prime voci che, in maniera tecnica, dicevano: &#8220;E&#8217; &#8216;na stronzata&#8221;.
E allora hanno cominciato a crederci meno. Tutti.
Si leggeva ieri:
&#8220;Accordo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/12/grecia-situazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIORNATA NERA&#8230;. I MOTIVI?</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/04/giornata-nera-i-motivi/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/04/giornata-nera-i-motivi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 22:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[disoccupazione]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Giornata decisamente &#8220;polare&#8221; per i mercati.
IBEX (Spagna) &#8211; 5,94%
PSI20 (Portogallo) -4,98%
FTSEMib -3,45%
Eurostoxx50 -3,45%
Cac40 (Francia) -2,75%
Dax -2,45%
Ftse100 -2,17%


Americani ben oltre ai 2 punti percentuali (in perdita).
Borse &#8220;nervosette&#8221;, insomma. Ma i motivi?
Leggendo qua e là si intuisce che i mercati si sono impauriti, essenzialmente, per due motivi:
- i conti pubblici di Spagna, Portogallo e Grecia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/economia/02/04/giornata-nera-i-motivi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nasdaq, parlano i volumi.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/indici/02/03/nasdaq-parlano-i-volumi/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/indici/02/03/nasdaq-parlano-i-volumi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 11:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Indici]]></category>
		<category><![CDATA[Nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Volumi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[Non esistono regole d&#8217;oro sui mercati borsistici ma casomai &#8220;sentinelle&#8221; a cui è bene avere sempre un occhio di riguardo. Un trend normale ha aumento di volume nelle fasi di tendenza e flessione degli stessi nelle fasi di pausa o consolidamento che dir si voglia. Se osserviamo il grafico del Nasdaq osserviamo che abbiamo un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/indici/02/03/nasdaq-parlano-i-volumi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
