<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>hypertrader &#187; Varie</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/category/blog/varie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu</link>
	<description>...diario di un Trader e di un PF erranti</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 13:07:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Leonardo al 30/6</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/06/30/leonardo-al-306/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/06/30/leonardo-al-306/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 13:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci a metà anno e valutiamo l&#8217;operato di Leonardo, il nostro sistema di Trading applicato al future e-miniSP500. 15 operazioni totali di cui 4 negative quindi il 73% di trade profittevoli contro il 67% dell&#8217;intero anno 2009, sotto tale punto di vista direi più che buono. D&#8217;altro canto meno operazioni, la media dello scorso anno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/06/30/leonardo-al-306/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINECO: FINO A 2000 EURO PER TRASFERIRE I TITOLI</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/05/28/fineco-fino-a-2000-euro-per-trasferire-i-titoli/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/05/28/fineco-fino-a-2000-euro-per-trasferire-i-titoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[trasferimento titoli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Faccio questo post a seguito dell&#8217;inizio della nuova campagna Fineco per il trasferimento titoli/fondi. Una campagna simile era stata attivata l&#8217;anno scorso quando ai clienti che trasferivano titoli o fondi in Fineco veniva data la possibilità di aprire un SuperSave Special per un importo pari al controvalore trasferito.
Fineco è solita (per fortuna!) fare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/05/28/fineco-fino-a-2000-euro-per-trasferire-i-titoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LE 10 REGOLE DI TEMPLETON</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/05/21/le-10-regole-di-templeton/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/05/21/le-10-regole-di-templeton/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 21:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[franklin templeton]]></category>
		<category><![CDATA[massime]]></category>
		<category><![CDATA[regole investimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Sapete, ma ormai è nota, la mia predisposizione per la casa di gestione Franklin Templeton.
Era il 18 aprile 2008 (ben 2 anni fa) quando trattai, qui sul Blog, il Templeton Global Bond (se volete darci un&#8217;occhiata seguitemi!!!!), poi ha rifatto capolino più volte sul Blog. In ultimo l&#8217;altro giorno quando ho parlato del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/05/21/le-10-regole-di-templeton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230;future trading.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/03/10/future-trading/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/03/10/future-trading/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 22:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Dopo circa 2 mesi valutiamo in corso d&#8217;opera cosa sta facendo Leonardo ovvero il nostro sistema di trading su e-miniSP500 improntato al brevissimo termine. Abbiamo effettuato complessivamente 9 operazioni raggiungendo i 1387$ di guadagno momentaneo, quest&#8217;ultimo lo ricordo, basato sull&#8217;utilizzo di un solo contratto future applicato alla strategia la quale, è assolutamente valida per uno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/03/10/future-trading/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATTIVI CONSIGLI</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/02/26/cattivi-consigli/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/02/26/cattivi-consigli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[CATTIVI CONSIGLI]]></category>
		<category><![CDATA[PROMOTORI FINANZIARI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Volevo raccontarvi un fatto&#8230;un aneddoto.
Mi telefona un mio amico. Dave comprare casa. E&#8217; completamente &#8220;digiuno&#8221; su quello che lo aspetta. E&#8217; comprensibile, comprare casa non è una cosa che facciamo tutti i giorni, insomma non è come comprare il pane. Gli do i &#8220;soliti&#8221; consigli: affiancati un &#8220;tecnico&#8221; (geometra) bravo, scegli un notaio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/02/26/cattivi-consigli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010 CHE ANNO SARA&#8217;?</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/01/05/2010-che-anno-sara/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/01/05/2010-che-anno-sara/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:46:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[
Buongiorno BLog&#8217;s People!
Finalmente è cominciato il 2010 (o venti-dieci).
Bene? Male? Neutro? Ognuno l&#8217;avrà iniziato a modo suo.
Ogni fine anno mi diverto un casino a ricevere sms o mail con gli auguri più strampalati per il nuovo anno. Negli ultimi anni, infatti, lo sport preferito è la gara a chi fa gli auguri più originali.
Mi piacerebbe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/01/05/2010-che-anno-sara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Future Trading: nasce Leonardo.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/28/future-trading-nasce-leonardo/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/28/future-trading-nasce-leonardo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 11:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[HyperTrader lancia ufficialmente il progetto Leonardo. Leonardo è la nostra strategia di trading sul future e-miniSP500, operazioni basate su dati daily che lasciano piena libertà al trader, non è necessario infatti restare davanti al computer, l&#8217;operatività è completa di segnale di entrata, take profit e stop loss, tutti implementabili sulle moderne piattaforne di trading dei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/28/future-trading-nasce-leonardo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINECO: THE NEW BANK</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/18/fineco-the-new-bank/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/18/fineco-the-new-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:48:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[fineco]]></category>
		<category><![CDATA[futures]]></category>
		<category><![CDATA[Trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[
Buonasera BLog&#8217;s People!
Mi arriva questa mail da Fineco (in quanto cliente):

Gentile Adriano Moretti,
da oggi puo&#8217; impostare ordini automatici anche sui Futures dei mercati Idem, Eurex e Cme. Il servizio, disponibile senza costi aggiuntivi sul sito Fineco o Powerdesk2, le permette di:


- impostare livelli fissi di Stop loss e Take profit
- seguire l’andamento del mercato con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/18/fineco-the-new-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUIZ: CHI E&#8217;?</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/16/quiz-chi-e/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/16/quiz-chi-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doc Moretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Buonasera BLog&#8217;s People!



Un piccolo quiz prima di andare a dormire&#8230;
Chi è il personaggio della foto sotto?




Volete un aiutino?
&#8220;Tuono Blu&#8221;, film del 1983 diretto da John Badham.

ARTICOLI COLLEGATINon ci sono post collegati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/16/quiz-chi-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketime e Avantage aggiornati.</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/13/marketime-e-avantage-aggiornati/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/13/marketime-e-avantage-aggiornati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 00:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Comunicazione per i nostri abbonati: aggiornati i blog ad accesso selettivo Marketime (con gli approfondimenti di economia ed analisi tecnica) ed Avantage (il nostro trading su DAX, SP500, FTSE MIB, EUROFX su orizzonti di medio e lungo termine).

ARTICOLI COLLEGATINon ci sono post collegati]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/13/marketime-e-avantage-aggiornati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borse: Rally di Natale e Spumante o&#8230;</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/05/borse-rally-di-natale-e-spumante-o/</link>
		<comments>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/05/borse-rally-di-natale-e-spumante-o/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 15:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varie]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE Mib]]></category>
		<category><![CDATA[Petrolio]]></category>
		<category><![CDATA[sp500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; online il nostro approfondimento finanziario di questo fine settimana sul blog ad accesso selettivo Marketime . Questa settimana la parte tecnica è dedicata alla analisi Elliottiana del FTSE-Mib e del Petrolio, quest&#8217;ultimo fonte di formulazione di scenari globali in un quadro Intermarket. Ci attende un rally di Natale? E per la Befana? Cosa trovare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hypertrader.eu/blog/varie/12/05/borse-rally-di-natale-e-spumante-o/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
