<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Fiat: accumulazione e distribuzione.</title>
	<atom:link href="http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/01/14/fiat-accumulazione-e-distribuzione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/01/14/fiat-accumulazione-e-distribuzione/</link>
	<description>...diario di un Trader e di un PF erranti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 22:20:30 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: BRUNETTA</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/01/14/fiat-accumulazione-e-distribuzione/comment-page-1/#comment-150</link>
		<dc:creator>BRUNETTA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:22:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=298#comment-150</guid>
		<description>http://3.bp.blogspot.com/_goypolxEFd4/S1CojmN-dnI/AAAAAAAADrw/_ooAtTB5VqI/s1600-h/2uomnfs.jpg

cosi la vedete anche voi...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://3.bp.blogspot.com/_goypolxEFd4/S1CojmN-dnI/AAAAAAAADrw/_ooAtTB5VqI/s1600-h/2uomnfs.jpg" rel="nofollow">http://3.bp.blogspot.com/_goypolxEFd4/S1CojmN-dnI/AAAAAAAADrw/_ooAtTB5VqI/s1600-h/2uomnfs.jpg</a></p>
<p>cosi la vedete anche voi&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: BRUNETTA</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/01/14/fiat-accumulazione-e-distribuzione/comment-page-1/#comment-149</link>
		<dc:creator>BRUNETTA</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:21:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=298#comment-149</guid>
		<description>[img]http://3.bp.blogspot.com/_goypolxEFd4/S1CojmN-dnI/AAAAAAAADrw/_ooAtTB5VqI/s1600-h/2uomnfs.jpg[/img]  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://3.bp.blogspot.com/_goypolxEFd4/S1CojmN-dnI/AAAAAAAADrw/_ooAtTB5VqI/s1600-h/2uomnfs.jpg" alt="2uomnfs.jpg" width="150" />  <img src='http://www.hypertrader.eu/wp-includes/images/smilies/icon_lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alex Bertolino</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/01/14/fiat-accumulazione-e-distribuzione/comment-page-1/#comment-147</link>
		<dc:creator>Alex Bertolino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=298#comment-147</guid>
		<description>;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.hypertrader.eu/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kaisersoze</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/01/14/fiat-accumulazione-e-distribuzione/comment-page-1/#comment-146</link>
		<dc:creator>kaisersoze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=298#comment-146</guid>
		<description>e su andiamoli a cacciare sti stops sopra 1145 e daje un po..:-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e su andiamoli a cacciare sti stops sopra 1145 e daje un po..:-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: kaisersoze</title>
		<link>http://www.hypertrader.eu/blog/analisi-tecnica/azioni/01/14/fiat-accumulazione-e-distribuzione/comment-page-1/#comment-145</link>
		<dc:creator>kaisersoze</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 14:55:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hypertrader.eu/?p=298#comment-145</guid>
		<description>e che ame e proprio il biz auto che non convince...piu forte di me....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e che ame e proprio il biz auto che non convince&#8230;piu forte di me&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
